Tuberías NORO
Eurosolidos S.L. - Accesorios de elevación y transporte
Piñones cadena forjada
Piñón de envío
Nr | Modelo | Z | Do | Da | Bk | Z1 |
| mm | mm | mm | mm |
R100201 | 101,6L | 6 | 203,20 | 216 | 25 | 34 |
8 | 265,50 | 275 |
10 | 328,80 | 340 |
12 | 392,60 | 405 |
R100202 | 101,6M | 6 | 203,20 | 216 | 26 | 40 |
8 | 265,50 | 275 |
10 | 328,80 | 340 |
12 | 392,60 | 405 |
R100203 | 142L | 6 | 284,00 | 304 | 35 | 34 |
8 | 371,06 | 390 |
10 | 259,52 | 470 |
12 | 548,70 | 570 |
R100204 | 142M | 6 | 284,00 | 304 | 40 | 50 |
8 | 371,06 | 390 |
10 | 259,52 | 470 |
12 | 548,70 | 570 |
R100205 | 142H | 6 | 284,00 | 304 | 50 | 70 |
8 | 371,06 | 390 |
10 | 259,52 | 470 |
12 | 548,70 | 570 |
R100206 | 150L | 6 | 300,00 | 314 | 25 | 34 |
8 | 391,65 | 406 |
10 | 485,55 | 500 |
R100207 | 150M | 6 | 300,0 | 314 | 25 | 50 |
8 | 391,65 | 406 |
10 | 485,55 | 500 |
R100208 | 160M | 8 | 418,00 | 445 | 50 | 60 |
10 | 517,77 | 545 |
R100209 | 200M | 8 | 522,40 | 565 | 70 | 80 |
10 | 647,40 | 690 |
R100210 | 250M | 8 | 653,27 | 690 | 70 | 80 |
R100211 | 260H | 8 | 679,40 | 710 | 70 | 80 |
Piñón de reenvío
Nr | Modelo | Di | Da | Bk | Z1 |
| mm | mm | mm |
| | min | |
R100301 | 101,6L | 140 | 160 | 25 | 34 |
209 | 229 |
275 | 295 |
356 | 376 |
R100302 | 101,6M | 140 | 160 | 26 | 40 |
209 | 229 |
275 | 295 |
356 | 376 |
R100303 | 142L | 206 | 234 | 35 | 34 |
292 | 320 |
387 | 415 |
504 | 535 |
R100304 | 142M | 206 | 234 | 40 | 50 |
292 | 320 |
387 | 415 |
504 | 535 |
R100305 | 142H | 206 | 234 | 50 | 70 |
292 | 320 |
387 | 415 |
504 | 535 |
R100306 | 150L | 224 | 244 | 25 | 34 |
326 | 346 |
419 | 440 |
R100307 | 150M | 224 | 244 | 25 | 50 |
326 | 346 |
419 | 440 |
R100308 | 160M | 338 | 365 | 50 | 60 |
442 | 480 |
447 | 490 |
R100309 | 200M | 572 | 615 | 70 | 80 |
R100310 | 250M | 532 | 580 | 70 | 80 |
R100311 | 260H | 560 | 610 | 70 | 80 |