Medidas de sinfín contínuo en acero
Diámetro exterior (mm) | Paso (mm) | Diámetro interior (mm) | Standard | Semipesado | Pesado |
---|---|---|---|---|---|
50 | 50 | 13 | 3 - 1,5 | - | - |
60 | 60 | 21 | 3 - 1,5 | 6 - 3 | - |
70 | 70 | 21 | 3 - 1,5 | 6 - 3 | - |
75 | 75 | 21 | 3 - 1,5 | 6 - 3 | - |
80 | 80 | 21 | 3 - 1,5 | 6 - 3 | - |
80 | 80 | 27 | 3 - 1,5 | 6 - 3 | - |
85 | 85 | 27 | 3 - 1,5 | 6 - 3 | - |
90 | 90 | 21 | 3 - 1,5 | 6 - 3 | - |
95 | 95 | 21 | 3 - 1,5 | 6 - 3 | - |
95 | 95 | 27 | 3 - 1,5 | 6 - 3 | - |
100 | 100 | 21 | 3 - 1,5 | 6 - 3 | - |
100 | 100 | 27 | 3 - 1,5 | 6 - 3 | - |
100 | 100 | 33 | 3 - 1,5 | 6 - 3 | - |
110 | 110 | 27 | 3 - 1,5 | 6 - 3 | - |
120 | 120 | 33 | 3 - 1,5 | 6 - 3 | - |
125 | 125 | 33 | 3 - 1,5 | 6 - 3 | 7 - 3,5 |
130 | 130 | 33 | 3,5 - 1,8 | 6 - 3 | - |
140 | 140 | 42 | 3,5 - 1,8 | 6 - 3 | 8 - 4 |
150 | 150 | 48 | 3,5 - 1,8 | 8 - 4 | 12 - 6 |
180 | 180 | 48 | 4 - 2 | 8 - 4 | 12 - 6 |
180 | 180 | 60 | 4 - 2 | 8 - 4 | 12 - 6 |
Diámetro exterior (mm) | Paso (mm) | Diámetro interior (mm) | Standard | Semipesado | Pesado |
---|---|---|---|---|---|
200 | 200 | 48 | 4 - 2 | 8 - 4 | 12 - 6 |
200 | 200 | 60 | 4 - 2 | 8 - 4 | 12 - 6 |
220 | 220 | 48 | 5 - 2,5 | 8 - 4 | 12 - 6 |
220 | 220 | 60 | 5 - 2,5 | 8 - 4 | 12 - 6 |
250 | 250 | 60 | 5 - 2,5 | 8 - 4 | 12 - 6 |
300 | 300 | 76 | 5 - 2,5 | 8 - 4 | 12 - 6 |
300 | 300 | 90 | 5 - 2,5 | 8 - 4 | 12 - 6 |
300 | 250 | 90 | 5 - 2,5 | 8 - 4 | 12 - 6 |
350 | 350 | 90 | 5 - 2,5 | 8 - 4 | 15 - 7 |
350 | 300 | 90 | 5 - 2,5 | 8 - 4 | 15 - 7 |
350 | 250 | 90 | 5 - 2,5 | 8 - 4 | 15 - 7 |
400 | 400 | 102 | - | 10 - 5 | 15 - 7 |
400 | 300 | 102 | - | 10 - 5 | 15 - 7 |
400 | 400 | 140 | - | 10 - 5 | 15 - 7 |
400 | 300 | 140 | - | 10 - 5 | 15 - 7 |
500 | 500 | 140 | - | 10 - 5 | 15 - 7 |
500 | 500 | 160 | - | 10 - 5 | 15 - 7 |
500 | 400 | 220 | - | 10 - 5 | 15 - 7 |
550 | 350 | 273 | - | - | 15 - 7 |
600 | 350 | 273 | - | - | 15 - 7 |
Sobre pedido se pueden suministrar otras medidas que no figuran en la presente relación.