Freno de retroceso TRD
Este mecanismo ha sido diseñado especialmente como freno antiretorno y debe evitarse su aplicación en cualquier otro campo, salvo previa consulta.
El brazo de reacción dispone de un agujero alargado y no se requiere precisión en el perno alojado. Es muy importante no atornillar el brazo del elemento contra la máquina. Debe quedar totalmente libre en sentido axial.
![]() | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tipo | DE h7 max | D | A | L | S | M | LN | C | T | P | PAR (mkg.) | RPM max |
TRD-1 | 40 | 130 | 205 | 74 | 25 | 60 | 76 | 100 | 40 | 20 | 200 | 600 |
TRD-2 | 50 | 150 | 230 | 79 | 30 | 80 | 80 | 110 | 50 | 25 | 300 | 500 |
TRD-3 | 70 | 175 | 275 | 85 | 40 | 90 | 87 | 128 | 60 | 30 | 500 | 400 |
TRD-4 | 90 | 200 | 310 | 98 | 50 | 100 | 100 | 155 | 70 | 30 | 700 | 300 |
TRD-5 | 110 | 240 | 370 | 98 | 50 | 100 | 100 | 185 | 80 | 35 | 850 | 300 |
Nota muy importante: El brazo de reacción no debe ir atornillado al chasis, sólamente debe alojarse el perno dejando libre el sentido axial.